VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,703,131,780 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 929,927.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,415,281.4 GB  593,504,056
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,694,460.2 GB  5,313,381,029
3 Russian Federation  88,433,152.9 GB  1,392,051,096
4 Japan  68,510,013.1 GB  704,298,142
5 United States  53,194,159.0 GB  1,166,737,533
6 Taiwan  50,806,883.0 GB  792,156,923
7 France  46,282,824.2 GB  591,618,266
8 Indonesia  38,623,308.9 GB  892,910,123
9 India  36,168,394.8 GB  773,196,553
10 Viet Nam  29,726,970.4 GB  502,000,025
11 China  29,576,942.6 GB  772,913,942
12 Thailand  19,612,965.5 GB  346,446,106
13 United Arab Emirates  15,694,265.0 GB  517,960,220
14 Hong Kong  14,743,910.1 GB  241,031,741
15 Myanmar  13,084,884.4 GB  225,042,055
16 Philippines  12,926,559.6 GB  318,072,456
17 Malaysia  11,926,512.7 GB  141,052,914
18 Turkmenistan  11,784,986.4 GB  155,189,898
19 Bangladesh  9,489,844.7 GB  387,504,931
20 Ukraine  9,372,942.9 GB  536,331,347
21 Canada  8,128,568.6 GB  84,985,182
22 Saudi Arabia  8,009,030.5 GB  108,903,413
23 Germany  7,892,254.8 GB  247,417,666
24 Turkey  6,757,431.4 GB  99,206,131
25 Singapore  6,692,518.7 GB  410,180,062
26 Iraq  5,670,868.3 GB  225,015,056
27 Australia  5,627,560.7 GB  113,942,564
28 Brazil  5,360,740.8 GB  1,381,666,722
29 United Kingdom  5,270,667.9 GB  129,689,370
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,695.7 GB  74,017,608
31 Pakistan  4,404,475.4 GB  104,990,758
32 Nigeria  3,771,774.4 GB  448,064,135
33 Argentina  3,492,738.4 GB  54,904,465
34 Cambodia  3,214,193.8 GB  92,651,828
35 Kenya  3,054,095.0 GB  183,142,455
36 Mexico  2,488,638.1 GB  44,126,422
37 Oman  2,056,872.3 GB  36,763,827
38 Spain  2,038,489.2 GB  23,291,911
39 Netherlands  1,925,502.7 GB  52,368,321
40 Armenia  1,458,031.8 GB  4,889,029
41 Egypt  1,371,102.6 GB  37,690,744
42 Qatar  1,354,760.0 GB  19,078,152
43 Algeria  1,354,268.7 GB  37,108,441
44 Nepal  1,330,260.7 GB  19,720,212
45 Syrian Arab Republic  1,299,459.1 GB  235,625,562
46 Jordan  1,281,903.9 GB  25,399,933
47 Somalia  1,258,250.8 GB  55,453,700
48 Italy  1,237,934.4 GB  15,144,893
49 Kyrgyzstan  1,171,432.5 GB  13,070,545
50 New Zealand  1,139,946.0 GB  15,105,168
51 Sudan  1,114,394.5 GB  40,924,407
52 Macau  1,055,887.2 GB  19,063,565
53 Colombia  1,041,916.8 GB  19,854,925
54 Kazakhstan  1,041,618.3 GB  15,192,643
55 Sweden  1,002,114.9 GB  18,311,728
56 Cote D'ivoire  962,919.1 GB  12,003,251
57 Ghana  959,707.6 GB  56,631,819
58 Austria  930,852.5 GB  14,623,826
59 Venezuela  869,576.8 GB  26,022,006
60 Belarus  837,875.4 GB  21,878,925
61 Chile  827,860.8 GB  14,194,873
62 Romania  791,587.9 GB  14,360,745
63 Peru  778,418.8 GB  10,655,059
64 Ethiopia  755,326.1 GB  39,128,933
65 Gabon  727,632.9 GB  5,986,460
66 Mongolia  696,859.0 GB  11,313,249
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,352.8 GB  19,251,199
68 Kuwait  680,014.7 GB  10,446,187
69 Morocco  653,098.7 GB  25,302,175
70 Poland  638,333.6 GB  9,136,756
71 Yemen  601,688.5 GB  20,420,122
72 Azerbaijan  596,123.4 GB  10,536,076
73 Latvia  590,695.9 GB  3,075,195
74 Ecuador  577,246.3 GB  53,702,259
75 Norway  545,496.5 GB  4,733,606
76 Switzerland  521,635.5 GB  37,747,844
77 Palestinian Territory Occupied  501,105.5 GB  12,402,102
78 Belgium  476,476.8 GB  6,475,286
79 South Africa  465,129.8 GB  17,117,137
80 Finland  440,493.4 GB  3,916,240
81 Tanzania United Republic of  428,681.1 GB  10,834,101
82 Afghanistan  428,125.6 GB  15,781,417
83 Israel  407,459.6 GB  9,222,322
84 Uganda  380,165.4 GB  19,234,607
85 Portugal  374,606.7 GB  5,881,147
86 Denmark  332,114.7 GB  3,045,973
87 Lithuania  324,356.8 GB  4,107,789
88 Hungary  324,039.7 GB  4,881,775
89 Czech Republic  321,789.5 GB  4,962,017
90 Georgia  297,029.6 GB  3,557,476
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,059
92 Greece  268,074.7 GB  3,760,282
93 Sri Lanka  261,952.1 GB  6,610,392
94 Bahrain  226,982.6 GB  3,663,644
95 Tunisia  218,338.1 GB  6,084,992
96 Dominican Republic  217,565.4 GB  6,972,439
97 Brunei Darussalam  213,963.9 GB  1,606,951
98 Bulgaria  212,009.9 GB  4,195,327
99 Guatemala  206,101.8 GB  4,413,241
100 Uzbekistan  203,387.0 GB  4,130,446
101 Lebanon  203,332.0 GB  9,030,723
102 Serbia  200,166.5 GB  3,545,770
103 Panama  189,630.1 GB  5,170,019
104 Bolivia  185,622.8 GB  3,250,209
105 Djibouti  163,554.6 GB  4,260,515
106 Paraguay  160,126.6 GB  2,110,759
107 Ireland  137,401.5 GB  2,105,800
108 Slovenia  133,124.8 GB  1,552,160
109 Costa Rica  117,026.0 GB  1,812,461
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,746.6 GB  1,156,241
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,709.6 GB  1,237,958
112 Moldova Republic of  107,504.2 GB  2,758,432
113 Cuba  105,995.4 GB  2,791,025
114 Albania  104,785.9 GB  2,348,783
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,106
116 Mauritius  99,686.3 GB  1,333,617
117 Jamaica  92,621.2 GB  2,105,081
118 Estonia  81,539.4 GB  1,090,712
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,438
120 Uruguay  79,675.2 GB  1,167,208
121 Luxembourg  61,924.8 GB  1,347,573
122 Rwanda  61,792.7 GB  1,858,457
123 Honduras  61,613.8 GB  1,416,606
124 Benin  60,877.4 GB  7,050,344
125 Antigua and Barbuda  59,475.2 GB  1,626,059
126 Cyprus  55,776.8 GB  7,572,016
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,268
128 Maldives  53,234.1 GB  910,750
129 Senegal  53,231.4 GB  1,987,882
130 Guam  51,691.3 GB  987,233
131 Northern Mariana Islands  44,349.9 GB  270,817
132 Trinidad and Tobago  42,330.2 GB  644,578
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,548
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,216.6 GB  3,241,255
136 Timor-leste  34,119.3 GB  743,995
137 Mozambique  33,692.8 GB  2,517,761
138 El Salvador  33,521.7 GB  879,246
139 Fiji  29,938.6 GB  826,576
140 Madagascar  28,898.5 GB  759,986
141 Barbados  28,873.5 GB  353,902
142 Nicaragua  27,347.1 GB  528,267
143 Malta  26,960.7 GB  507,087
144 Puerto Rico  26,703.7 GB  691,222
145 Tajikistan  25,761.0 GB  1,223,102
146 Iceland  25,653.1 GB  771,141
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,488.6 GB  193,705
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.7 GB  3,427,399
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.0 GB  1,471,608
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.8 GB  800,157
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,375
157 Bahamas  17,883.7 GB  347,725
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,290
159 Zambia  16,563.6 GB  664,423
160 Zimbabwe  16,147.1 GB  2,285,558
161 Saint Lucia  15,262.2 GB  185,947
162 Guyana  14,444.5 GB  304,453
163 Papua New Guinea  13,561.7 GB  198,583
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,365.6 GB  395,648
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,760
170 Belize  9,039.7 GB  517,367
171 Botswana  8,608.3 GB  193,741
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,700
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.4 GB  135,310
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,391.9 GB  345,356
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,756
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,194
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.7 GB  43,875
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,023.5 GB  88,734
199 Solomon Islands  1,996.7 GB  77,758
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,292
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4